<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.jugarpokergratis.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jugarpokergratis.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 12:34:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sorpresas de Verano en PokerSapiens</title>
		<link>http://www.jugarpokergratis.org/sorpresas-de-verano-en-pokersapiens/</link>
		<comments>http://www.jugarpokergratis.org/sorpresas-de-verano-en-pokersapiens/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 15:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[como jugar al poker]]></category>
		<category><![CDATA[juego de poker]]></category>
		<category><![CDATA[jugar poker gratis]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[freerolls]]></category>
		<category><![CDATA[poker online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugarpokergratis.org/sorpresas-de-verano-en-pokersapiens/</guid>
		<description><![CDATA[ PokerSapiens piensa en sus alumnos y busca los mejores beneficios para ellos. En el mes de agosto les ofrece un freerolls diario en el mejor horario, 10:35 GMT, en dos de sus salas favoritas.
Además cuentas con 9 torneos más, totalmente gratuitos y en diferentes horarios y días, con remuneraciones que van desde 1 a 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jugarpokergratis.org/wp-content/uploads/2010/07/pokersapiens.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-604" title="pokersapiens" src="http://www.jugarpokergratis.org/wp-content/uploads/2010/07/pokersapiens.jpg" alt="" width="230" height="216" /></a> <a href="http://www.sapiensaffiliates.com/112.html" target="_blank">PokerSapiens</a> piensa en sus alumnos y busca los mejores beneficios para ellos. En el mes de agosto les ofrece un freerolls diario en el mejor horario, 10:35 GMT, en dos de sus salas favoritas.<br />
Además cuentas con 9 torneos más, totalmente gratuitos y en diferentes horarios y días, con remuneraciones que van desde 1 a 15 euros, hasta incluso uno con bounty.<br />
No dejes de revisar tu correo ni el muro de <a href="http://www.sapiensaffiliates.com/112.html" target="_blank">PokerSapiens</a> en facebook porque este verano está lleno de sorpresas&#8230;<br />
En este verano el mejor sitio para comenzar a jugar poker es <a href="http://www.sapiensaffiliates.com/112.html" target="_blank">PokerSapiens</a> , el sitio ideal para convertirte en un jugador profesional de poker y crear tu bankrolls desde O$.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugarpokergratis.org/sorpresas-de-verano-en-pokersapiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phil Hellmuth roza la gloria</title>
		<link>http://www.jugarpokergratis.org/phil-hellmuth-roza-la-gloria/</link>
		<comments>http://www.jugarpokergratis.org/phil-hellmuth-roza-la-gloria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 23:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[como jugar al poker]]></category>
		<category><![CDATA[juego de poker]]></category>
		<category><![CDATA[jugar poker gratis]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker online]]></category>
		<category><![CDATA[wsop 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugarpokergratis.org/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[ Con muchas posibilidades de ganar otro brazalete Phil Hellmuth quedó en un 7º lugar en el evento #41, 1.500$ PL Omaha Hi-Low.
 John Gottlieb fue el jugador que sacó del torneo a Phil Hellmuth pero no pudo superar a Steve Jelinek quedando en segundo lugar.
Más detalles
Resultados de la mesa final del evento #41: 1.500$ PL Omaha Hi-Low:
Steve Jelinek: 245.871$
John Gottlieb: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jugarpokergratis.org/wp-content/uploads/2010/06/phil-hellmuth1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-589" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="phil-hellmuth" src="http://www.jugarpokergratis.org/wp-content/uploads/2010/06/phil-hellmuth1.jpg" alt="" width="230" height="215" /></a> Con muchas posibilidades de ganar otro brazalete <a href="http://www.wikipoquer.es/Phil_Hellmuth" target="_blank">Phil Hellmuth</a> quedó en un 7º lugar en el evento #41, 1.500$ PL Omaha Hi-Low.</p>
<p> John Gottlieb fue el jugador que sacó del torneo a Phil Hellmuth pero no pudo superar a Steve Jelinek quedando en segundo lugar.</p>
<p><a href="http://www.noticiaspoker.es/noticias-poker-online/phil-hellmuth-roza-la-gloria" target="_blank">Más detalles</a></p>
<p>Resultados de la mesa final del evento #41: 1.500$ PL Omaha Hi-Low:</p>
<p>Steve Jelinek: 245.871$</p>
<p>John Gottlieb: 151.884$</p>
<p>Anders Taylor: 97.913$</p>
<p>Michael Chappus: 71.728$</p>
<p>Ben Lamb: 53.319$</p>
<p>Mandy Thomas: 40.169$</p>
<p>Phil Hellmuth: 30.633$</p>
<p>Ryan Karp: 23.635 $</p>
<p>Joel Ettedgi: 18.432$</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugarpokergratis.org/phil-hellmuth-roza-la-gloria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mayor prop bet de las WSOP 2010</title>
		<link>http://www.jugarpokergratis.org/la-mayor-prop-bet-de-las-wsop-2010/</link>
		<comments>http://www.jugarpokergratis.org/la-mayor-prop-bet-de-las-wsop-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 00:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[como jugar al poker]]></category>
		<category><![CDATA[juego de poker]]></category>
		<category><![CDATA[jugar poker gratis]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker online]]></category>
		<category><![CDATA[wsop 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugarpokergratis.org/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[ Los fundadores de Yammer y Mahalo han apostado 10.000 acciones de sus compañías. Según especulaciones las accione en cuestión tendrían un valor aproximado a varios millones de dólares.
Con estas cifras estos dos genios de la informática y software se han ganando el título de la mayor prop bet de las WSOP 2010.
Pero no sólo los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jugarpokergratis.org/wp-content/uploads/2010/06/calacanis.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-585" title="calacanis" src="http://www.jugarpokergratis.org/wp-content/uploads/2010/06/calacanis.jpg" alt="" width="230" height="146" /></a> Los fundadores de Yammer y Mahalo han apostado 10.000 acciones de sus compañías. Según especulaciones las accione en cuestión tendrían un valor aproximado a varios millones de dólares.</p>
<p>Con estas cifras estos dos genios de la informática y software se han ganando el título de la mayor prop bet de las WSOP 2010.</p>
<p>Pero no sólo los empresarios manejan dichas cifras también los jugadores de poker están haciendo apuestas entre sí por millones de dólares.</p>
<p><a href="http://www.noticiaspoker.es/noticias-poker-online/la-mayor-prop-bet-de-las-wsop-2010" target="_blank">Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugarpokergratis.org/la-mayor-prop-bet-de-las-wsop-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everest vuelve a denunciar a Harrah´s</title>
		<link>http://www.jugarpokergratis.org/jugarpokergratis-org/</link>
		<comments>http://www.jugarpokergratis.org/jugarpokergratis-org/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 20:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[como jugar al poker]]></category>
		<category><![CDATA[juego de poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker online]]></category>
		<category><![CDATA[wsop 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugarpokergratis.org/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[ Everest Poker se niega a pagar a Harrah’s los $8.4 millones que corresponden por el patrocinio de las WSOP de este año.
La sala de poker ya pagó los $6.2 millones por el patrocinio de 2008 y $7.9 millones por el de 2009 y en abril Everest Poker demandó a Harrah’s ante la Corte Federal de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jugarpokergratis.org/wp-content/uploads/2010/06/everest-poker.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-582" style="margin-left:10px; margin-right:10px;" title="everest-poker" src="http://www.jugarpokergratis.org/wp-content/uploads/2010/06/everest-poker.jpg" alt="" width="230" height="263" /></a> <a href="http://sev4ifmxa.com/click/WEE6U2FsdGVkX19xYtItN6O7cz0sH109ksi0HKadBhAdVUr8SoTDPyjPqz7BH@cFmnIfJQ5ULq6Pgus=/&quot; target=&quot; " target="_self">Everest Poker</a> se niega a pagar a Harrah’s los $8.4 millones que corresponden por el patrocinio de las WSOP de este año.</p>
<p>La sala de poker ya pagó los $6.2 millones por el patrocinio de 2008 y $7.9 millones por el de 2009 y en abril <a href="http://sev4ifmxa.com/click/WEE6U2FsdGVkX19xYtItN6O7cz0sH109ksi0HKadBhAdVUr8SoTDPyjPqz7BH@cFmnIfJQ5ULq6Pgus=/&quot; target=&quot; " target="_blank">Everest Poker</a> demandó a Harrah’s ante la Corte Federal de Las Vegas. El motivo fue que Harrah’s según la sala había incumplido con el acuerdo de único y exclusivo patrocinador de las wsop durante los años 2008 y 2009.</p>
<p><a href="http://www.noticiaspoker.es/noticias-poker-online/everest-vuelve-denunciar-harrah´s" target="_blank">Ver más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugarpokergratis.org/jugarpokergratis-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lacey Jones ya es de Full Tilt</title>
		<link>http://www.jugarpokergratis.org/lacey-jones-ya-es-de-full-tilt/</link>
		<comments>http://www.jugarpokergratis.org/lacey-jones-ya-es-de-full-tilt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[como jugar al poker]]></category>
		<category><![CDATA[juego de poker]]></category>
		<category><![CDATA[jugar poker gratis]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugarpokergratis.org/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[ Lacey Jones se desvinculaba de la sala AbsolutePoker.com según lo publicado el 28 de mayo en Noticiaspoker.es. Ahora la noticia es que la sexy Jones se unió a la sala de poker online Full Tilt, firmando un acuerdo previo por el que la top model se convertía en la presentadora del programa “Full Tilt’s Doubles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jugarpokergratis.org/wp-content/uploads/2010/06/laceyfull1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-572" style="margin-left:10px; margin-right:10px;" title="laceyfull" src="http://www.jugarpokergratis.org/wp-content/uploads/2010/06/laceyfull1.jpg" alt="" width="230" height="164" /></a> Lacey Jones se desvinculaba de la sala AbsolutePoker.com según lo publicado el 28 de mayo en <a href="http://www.noticiaspoker.es/" target="_blank">Noticiaspoker.es</a>. Ahora la noticia es que la sexy Jones se unió a la sala de poker online <a href="http://www.fulltiltpoker.com/?key=MDAwMDcyODUwMDAxNUJBODAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDA-%20" target="_blank">Full Tilt</a>, firmando un acuerdo previo por el que la top model se convertía en la presentadora del programa “<a href="http://www.fulltiltpoker.com/?key=MDAwMDcyODUwMDAxNUJBODAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDA-%20" target="_blank">Full Tilt</a>’s Doubles Poker Championship”. Dicho programa comenzará a salir al aire a principios de julio.</p>
<p>Biografía completa de Lacey Jones pulsa <a href="http://www.wikipoquer.es/Lacey_Jones" target="_blank">aquí.</a></p>
<p><a href="http://www.noticiaspoker.es/noticias-poker-online/lacey-jones-ya-es-de-full-tilt" target="_blank">Más detalles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugarpokergratis.org/lacey-jones-ya-es-de-full-tilt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimate Bet ficha actriz porno</title>
		<link>http://www.jugarpokergratis.org/ultimate-bet-ficha-actriz-porno/</link>
		<comments>http://www.jugarpokergratis.org/ultimate-bet-ficha-actriz-porno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[como jugar al poker]]></category>
		<category><![CDATA[juego de poker]]></category>
		<category><![CDATA[jugar poker gratis]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugarpokergratis.org/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[ Ultima Bet ha fichado a Samantha Ryan.
Una actriz porno fue la última adquisición de la sala de poker estadounidense para tratar de remontar vuelo PKR rakeback tras la noticia de las cuentas de  superusuario.
Tras la pronta desvinculación de Lacey Jones, una excelente jugadora de poker además de bellísima actriz, la sala no tuvo mayor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jugarpokergratis.org/wp-content/uploads/2010/06/sama.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-564" title="sama" src="http://www.jugarpokergratis.org/wp-content/uploads/2010/06/sama.jpg" alt="" width="230" height="150" /></a> Ultima Bet ha fichado a Samantha Ryan.</p>
<p>Una actriz porno fue la última adquisición de la sala de poker estadounidense para tratar de remontar vuelo <a href="http://www.rakeback.com/pkr/" target="_blank">PKR rakeback</a><a href="http://www.rakeback.com/full-tilt-poker/" target="_blank"></a> tras la noticia de las cuentas de  superusuario.</p>
<p>Tras la pronta desvinculación de <a href="http://www.wikipoquer.es/Lacey_Jones" target="_blank">Lacey Jones</a>, una excelente jugadora de <a href="http://www.noticiaspoker.es/" target="_blank">poker</a> además de bellísima actriz, la sala no tuvo mayor ocurrencia de contratar a una actriz porno sin ningún antecedente notorio en las mesas de <a href="http://www.sapiensaffiliates.com/112.html" target="_blank">poker</a>.</p>
<p><a href="http://www.noticiaspoker.es/noticias-poker-online/ultimate-bet-ficha-actriz-porno" target="_blank">Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugarpokergratis.org/ultimate-bet-ficha-actriz-porno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento Principal del SCOOP de 10.300 $ de buy in</title>
		<link>http://www.jugarpokergratis.org/evento-principal-del-scoop-de-10-300-de-buy-in/</link>
		<comments>http://www.jugarpokergratis.org/evento-principal-del-scoop-de-10-300-de-buy-in/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 20:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[como jugar al poker]]></category>
		<category><![CDATA[juego de poker]]></category>
		<category><![CDATA[jugar poker gratis]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker online]]></category>
		<category><![CDATA[scoop 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugarpokergratis.org/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[ En el evento principal con buy in más alto de las SCOOP de PokerStars se reunieron 615 jugadores que pagaron un buy-in de 10.300 $. Sólo 27 de ellos lograron pasar el segundo día de este torneo.  Tras un largo heads up “toetagU” logra vencer a Kristoffer &#8220;Sumpas&#8221; Thorsson.
1º: toetagU (1.162.350 $)
2º: Sumpas (851.775 $)
3º: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jugarpokergratis.org/wp-content/uploads/2010/05/scoop-20102.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-559" style="margin-left:10px; margin-right:10px;" title="scoop-2010" src="http://www.jugarpokergratis.org/wp-content/uploads/2010/05/scoop-20102.jpg" alt="" width="230" height="173" /></a> En el evento principal con buy in más alto de las SCOOP de PokerStars se reunieron 615 jugadores que pagaron un buy-in de 10.300 $. Sólo 27 de ellos lograron pasar el segundo día de este torneo.  Tras un largo heads up “toetagU” logra vencer a Kristoffer &#8220;Sumpas&#8221; Thorsson.</p>
<p>1º: toetagU (1.162.350 $)<br />
2º: Sumpas (851.775 $)<br />
3º: BradL (627.300 $)<br />
4º: DuckU (473.550 $)<br />
5º: cpfactor (332.100 $)<br />
6º: BongBob (261.375 $)<br />
7º: siola (199.875 $)<br />
8º: jpmetalman (138.375 $)<br />
9º: delaney_kid (94.095 $)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugarpokergratis.org/evento-principal-del-scoop-de-10-300-de-buy-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento Principal del SCOOP con 1.050 $ de buy in</title>
		<link>http://www.jugarpokergratis.org/evento-principal-del-scoop-con-1-050-de-buy-in/</link>
		<comments>http://www.jugarpokergratis.org/evento-principal-del-scoop-con-1-050-de-buy-in/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 19:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[como jugar al poker]]></category>
		<category><![CDATA[juego de poker]]></category>
		<category><![CDATA[jugar poker gratis]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker online]]></category>
		<category><![CDATA[scoop 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugarpokergratis.org/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[ 3.675 jugadores de poker comenzaron el evento principal &#8220;media&#8221; con un buy-in de 1.050 $, logrando acumular 3.675.000 $. De todos ellos sólo pasaron 495 jugadores al segundo día de este evento.
Leo Fernández miembro del equipo argentino de Poker Stars finalizó en 61ª posición. El pro con mejor posición fue Lex &#8220;RaSZi&#8221; Veldhuis quien cayó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jugarpokergratis.org/wp-content/uploads/2010/05/scoop-20101.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-557" style="margin-left:10px; margin-right:10px;" title="scoop-2010" src="http://www.jugarpokergratis.org/wp-content/uploads/2010/05/scoop-20101.jpg" alt="" width="230" height="173" /></a> 3.675 jugadores de poker comenzaron el evento principal &#8220;media&#8221; con un buy-in de 1.050 $, logrando acumular 3.675.000 $. De todos ellos sólo pasaron 495 jugadores al segundo día de este evento.</p>
<p>Leo Fernández miembro del equipo argentino de Poker Stars finalizó en 61ª posición. El pro con mejor posición fue Lex &#8220;RaSZi&#8221; Veldhuis quien cayó en 27º lugar llevándose 9.371,25 $.</p>
<p>Los últimos tres jugadores que quedaban para disputarse el primer premio decidieron pactar.</p>
<p>1º: Mr.M.M0ney (443.137,50 $)*<br />
2º: cooperz0311 (448.500 $)*<br />
3º: Athanasios 9 (418.500 $)*<br />
4º: 888-OCTV (211.312,50 $)<br />
5º: NOREFUNDS42 (156.187,50 $)<br />
6º: rage4dorder (119.437,50 $)<br />
7º: hook2120 (82.687,50 $)<br />
8º: cashclctor (45.937,50 $)<br />
9º: KJulius10 (29.400 $)</p>
<p><em>*refleja un pacto entre tres jugadores </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugarpokergratis.org/evento-principal-del-scoop-con-1-050-de-buy-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen del Evento Principal del SCOOP con más bajo buy-in: 109 $</title>
		<link>http://www.jugarpokergratis.org/resumen-del-evento-principal-del-scoop-con-mas-bajo-buy-in-109/</link>
		<comments>http://www.jugarpokergratis.org/resumen-del-evento-principal-del-scoop-con-mas-bajo-buy-in-109/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 19:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[como jugar al poker]]></category>
		<category><![CDATA[juego de poker]]></category>
		<category><![CDATA[jugar poker gratis]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker online]]></category>
		<category><![CDATA[scoop 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugarpokergratis.org/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[ El premio garantizado  para el evento principal de las SCOOP de PokerStars de más bajo buy-in era de un millón de dólares. Pero la cifra fue casi duplicada debido a la cantidad de jugadores de poker que quisieron participar en ella.  De ese monto 191.892,59 $ fue a parar al bankroll del campeón que fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jugarpokergratis.org/wp-content/uploads/2010/05/scoop-2010.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-548" style="margin-left:10px; margin-right:10px;" title="scoop-2010" src="http://www.jugarpokergratis.org/wp-content/uploads/2010/05/scoop-2010.jpg" alt="" width="230" height="173" /></a> El premio garantizado  para el evento principal de las SCOOP de PokerStars de más bajo buy-in era de un millón de dólares. Pero la cifra fue casi duplicada debido a la cantidad de jugadores de poker que quisieron participar en ella.  De ese monto 191.892,59 $ fue a parar al bankroll del campeón que fue “midjat” de Zurich. </p>
<p>De los 19.188 jugadores de poker que comenzaron  sólo 7 siguieron el jugando poker el segundo día hasta que quedara sólo uno.</p>
<p>Entre los que se encontraban luchando en el segundo día fue Andre Akkari miembro del Equipo PokerStars, que llegó hasta la quinta posición ganando 57.564 $.</p>
<p>1. midjat (Zurich) 191.892,59 $<br />
2. Quitti33 (Boynton Beach) 142.586,02 $<br />
3. B18GsrR (Westerville) 95.940 $<br />
4. Grodindono (La Bastide L&#8217;Eveque) 76.752 $<br />
5. Equipo PokerStars Pro Andre &#8220;aakkari&#8221; Akkari (Sao Paulo) 57.564 $<br />
6. pmahoney22 (Lakeland) 38.376 $<br />
7. MikeTBH (Saint-Mandé) 28.959,14 $<br />
8. iFROST (Greenville) 17.269,20 $<br />
9. Elpinto54 (Montigny Les Metz) 11.512,80 $</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugarpokergratis.org/resumen-del-evento-principal-del-scoop-con-mas-bajo-buy-in-109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claudio López campeón de la segunda etapa del Dreams Poker Tour</title>
		<link>http://www.jugarpokergratis.org/claudio-lopez-campeon-de-la-segunda-etapa-del-dreams-poker-tour/</link>
		<comments>http://www.jugarpokergratis.org/claudio-lopez-campeon-de-la-segunda-etapa-del-dreams-poker-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 18:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[como jugar al poker]]></category>
		<category><![CDATA[juego de poker]]></category>
		<category><![CDATA[jugar poker gratis]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugarpokergratis.org/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[ Del 7 al 9 de mayo se disputó la segunda etapa del Dreams Poker Tour. 83 jugadores de poker asistieron en el Casino Dreams, Chile para demostrar como jugar al poker y llevarse parte de los 23 millones de pesos chilenos que se alcanzó a acumular.
Tras un corto heads up contra Juan González, Claudio López [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jugarpokergratis.org/wp-content/uploads/2010/05/dreamspokertour.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-544" title="dreamspokertour" src="http://www.jugarpokergratis.org/wp-content/uploads/2010/05/dreamspokertour.jpg" alt="" width="230" height="117" /></a> Del 7 al 9 de mayo se disputó la segunda etapa del Dreams Poker Tour. 83 jugadores de <a href="http://www.forodepoker.org/" target="_blank">poker</a> asistieron en el Casino Dreams, Chile para demostrar <a href="http://www.noticiaspoker.es/jugar.php" target="_blank">como jugar al poker</a> y llevarse parte de los 23 millones de pesos chilenos que se alcanzó a acumular.</p>
<p>Tras un corto <a href="http://www.wikipoquer.es/Heads_Up" target="_blank">heads up</a> contra Juan González, Claudio López se llevó la victoria junto a los cuatro millones de pesos de premio y 126 puntos para el ranking Dreams.</p>
<p>Posiciones Finales con sus premios :<br />
1° Claudio López – USD 7.576<br />
2° Juan González – USD 6.629<br />
3° Carlos Harcha – USD 3.788<br />
4° Jorge Pérez – USD 3.788<br />
5° Bruno Fulgeri – USD 3.788<br />
6° Daniel Oliva – USD 3.788<br />
7° Cristian Jotar – USD 3.788<br />
8° Chahuan – USD 3.788<br />
9° Carlos Lama – USD 3.788<br />
10° Jaime Barrios – USD 1.360</p>
<p>La próxima parada tendrá lugar el 11 y 12 de junio en Punta Arenas, Chile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugarpokergratis.org/claudio-lopez-campeon-de-la-segunda-etapa-del-dreams-poker-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
